| # | Miladiah | Hijriah | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21.0 | 4.0 | Ahad | 05:04:00 | 05:14:00 | 06:35:00 | 12:34:00 | 03:55:00 | 06:29:00 | 07:42:00 |
| 22 | 22.0 | 5.0 | Isnin | 05:05:00 | 05:15:00 | 06:35:00 | 12:34:00 | 03:55:00 | 06:29:00 | 07:42:00 |
| 23 | 23.0 | 6.0 | Selasa | 05:05:00 | 05:15:00 | 06:35:00 | 12:34:00 | 03:56:00 | 06:30:00 | 07:43:00 |
| 24 | 24.0 | 7.0 | Rabu | 05:05:00 | 05:15:00 | 06:35:00 | 12:34:00 | 03:56:00 | 06:30:00 | 07:43:00 |
| 25 | 25.0 | 8.0 | Khamis | 05:05:00 | 05:15:00 | 06:35:00 | 12:35:00 | 03:56:00 | 06:30:00 | 07:43:00 |
| 26 | 26.0 | 9.0 | Jumaat | 05:06:00 | 05:16:00 | 06:36:00 | 12:35:00 | 03:56:00 | 06:31:00 | 07:43:00 |
| 27 | MILADIAH | HIJRIAH | HARI | IMSAK | SUBUH | SYURUK | ZOHOR | ASAR | MAGHRIB | ISYAK |
| 28 | 27.0 | 10.0 | Sabtu | 05:06:00 | 05:16:00 | 06:36:00 | 12:35:00 | 03:56:00 | 06:31:00 | 07:43:00 |
| 29 | 28.0 | 11.0 | Ahad | 05:06:00 | 05:16:00 | 06:36:00 | 12:35:00 | 03:57:00 | 06:31:00 | 07:44:00 |
| 30 | 29.0 | 12.0 | Isnin | 05:06:00 | 05:16:00 | 06:36:00 | 12:35:00 | 03:57:00 | 06:32:00 | 07:44:00 |
| 31 | 30.0 | 13.0 | Selasa | 05:06:00 | 05:16:00 | 06:36:00 | 12:35:00 | 03:57:00 | 06:32:00 | 07:44:00 |
| 32 | 31.0 | 14.0 | Rabu | 05:07:00 | 05:17:00 | 06:36:00 | 12:36:00 | 03:57:00 | 06:32:00 | 07:44:00 |
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | JADUAL WAKTU SOLAT BAGI NEGERI SARAWAK TAHUN 2018M / 1439H | |||||||||
| 37 | ZON 1 (LIMBANG, SUNDAR, TRUSAN, LAWAS) | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | FEBRUARI / JAMADIL AWAL / JAMADIL AKHIR | |||||||||
| 40 |