# Commodity Section Unit Value 2010.0 2011.0 2012.0 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0 2017.0 2018.0 2019.0
1 Food RM million 2859.423 3295.591 3660.887 3845.89 4071.296 4216.179 4438.720729 4612.428 4758.3 4831.8
2 Beverages and Tobacco RM million 343.618 462.994 564.85 607.738 613.173 658.304 656.50029 647.565 682.1 770.6
3 Crude Materials, Inedible RM million 452.573 546.806 709.545 1348.265 2105.053 1379.666 2083.755027 3723.523 4441.2 4312.4
4 Mineral Fuels, Lubricants RM million 3804.528 4843.214 6812.148 7376.364 5843.95 3188.118 2823.311564 3431.228 3999.3 3091.2
5 Animal, Vegetable Oils and Fats RM million 101.044 52.242 65.337 103.657 186.028 228.776 204.04649 229.323 341.6 457.3
6 Chemicals RM million 3442.58 4108.971 4483.296 4937.321 5443.862 5645.006 5689.026482 6233.274 6726.4 6754.9
7 Manufactured Goods RM million 4173.035 4661.599 5105.428 5071.837 5737.893 5073.048 4713.120619 5106.056 6221.6 6166.2
8 Machinery and Transport Equipment RM million 8855.327 10601.459 14450.146 13399.117 13569 12283.715 15969.073784 13087.621 14374.7 14265.3
9 Miscellaneous Manufacture Articles RM million 1941.443 1802.313 2006.586 2100.978 2400.495 2736.554 2978.366329 2776.015 4154.2 3770.2
10 Other Miscellaneous RM million 177.645 132.032 132.074 140.973 181.452 147.581 181.478446 242.634 208.9 185.1
11
12 Note: p refers to preliminary data