# District Division Size Area (sq. Km) Total Population Malaysian Citizen Non-malaysian Citizen Malay Iban Bidayuh Melanau Other Indigenous Chinese Indians + Others
1 Kuching Kuching 1498 684900.0 670300.0 14600.0 247700.0 75300.0 83600.0 4600.0 9600.0 244300.0 5200.0
2 Bau Kuching 884 60000.0 58200.0 1800.0 4700.0 1600.0 40900.0 100.0 500.0 10200.0 200.0
3 Lundu Kuching 1812 37600.0 35600.0 2100.0 12900.0 5000.0 13200.0 100.0 300.0 3900.0 100.0
4 Samarahan Samarahan 407 98400.0 97200.0 1200.0 47500.0 20900.0 6500.0 900.0 2400.0 18200.0 700.0
5 Simunjan Samarahan 2218 44700.0 42900.0 1800.0 23600.0 17000.0 400.0 100.0 300.0 1400.0 100.0
6 Asajaya Samarahan 303 36100.0 35700.0 400.0 30100.0 2900.0 200.0 100.0 100.0 2300.0 100.0
7 Serian Serian 1749 101800.0 99100.0 2600.0 12600.0 16700.0 59400.0 200.0 700.0 9100.0 500.0
8 Tebedu Serian 656 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
9 Sri Aman Sri Aman 2324 74900.0 74000.0 1000.0 19100.0 43800.0 500.0 200.0 500.0 9600.0 200.0
10 Lubok Antu Sri Aman 3143 31700.0 31100.0 500.0 900.0 27700.0 200.0 0.0 200.0 1900.0 200.0
11 Betong Betong 1547 70200.0 69300.0 900.0 41400.0 24400.0 200.0 200.0 300.0 2600.0 200.0
12 Saratok Betong 888 52000.0 51500.0 500.0 20700.0 26900.0 300.0 200.0 200.0 3100.0 100.0
13 Pusa Betong 947 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
14 Kabong Betong 799 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
15 Sarikei Sarikei 985 64800.0 62900.0 1900.0 10700.0 21400.0 600.0 4700.0 800.0 24200.0 500.0
16 Maradong Sarikei 719 33300.0 31600.0 1800.0 5100.0 14100.0 300.0 1800.0 400.0 9700.0 200.0
17 Julau Sarikei 1703 17900.0 17800.0 100.0 300.0 16600.0 100.0 100.0 100.0 500.0 0.0
18 Pakan Sarikei 925 17600.0 17500.0 200.0 200.0 16500.0 100.0 100.0 200.0 300.0 100.0
19 Sibu Sibu 2230 277700.0 256400.0 21300.0 28000.0 77800.0 2000.0 16800.0 3900.0 126000.0 1800.0
20 Kanowit Sibu 2254 32800.0 32200.0 500.0 1300.0 26900.0 100.0 300.0 300.0 3100.0 200.0